Оформить предварительное бронирование автомобиля
Audi Q6 2024 2.0L 6 seat 40TFSI quattro cloud-viewing Fly Rider Package 6-seater
Оставляя заявку вы подтверждаете, что согласны с нашей политикой конфиденциальности
Год выхода: | 2024 |
---|---|
Тип двигателя | Бензин |
Мощность: | 231л.с. |
Разгон до 100 км/ч (с) | 8.6 |
Кол-во мест (шт.) | |
Кол-во передач |
Расчётная стоимость автомобиля под ключ.
Итоговая стоимость может меняться в зависимости от курса юаня, таможенных сборов и региона доставки.
Комплектация | 40TFSI quattro cloud-viewing Fly Rider Package 6-seater |
---|---|
Цена с доставкой в Россию: | 10 500 003 |
Цена с таможенным оформлением: | 10 150 003 |
Цена в Китае: | 5 259 069 |
Предложение не является публичной офертой. Точная стоимость автомобиля рассчитывается индивидуально в зависимости от курса юаня и таможенных сборов.
Гарантия в Китае | 3 года или 100 000 км |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2023.09 |
Двигатель | 2.0T 231 л.с. L4 |
Макс. мощность (кВт) | 170 |
Макс. скорость (км/ч) | 207 |
Разгон до 100 км/ч (с) | 8.6 |
Производитель | SAIC Audi |
Длина x Ширина x Высота (мм) | 5099x2014x1784 |
Класс | Среднеразмерный внедорожник |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
Объем бака (л) | 70.0 |
Кол-во мест (шт.) | |
Снаряжённая масса (кг) | 2280 |
Объем багажника (л) | 286-2398 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | |
Тип топлива | Бензин |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
---|---|
Кол-во мест (шт.) | |
Снаряжённая масса (кг) | 2280 |
Колёсная база (мм) | 2980 |
Полная масса (кг) | 2780 |
Колея передних колес (мм) | 1704 |
Высота (мм) | 1784 |
Длина (мм) | 5099 |
Объем багажника (л) | 286-2398 |
Ширина (мм) | 2014 |
Конфигурация цилиндров | L |
---|---|
Кол-во цилиндров (шт.) | |
Кол-во клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
Тип впуска | Турбонаддув |
Октановое число топлива | 95# |
Объём (л) | 2.0 |
Макс. мощность (л.с.) | |
Объём (мл) | 1984 |
Обороты макс. мощности (об/мин) | 5000-6500 |
Обороты макс. крутящего момента (об/мин) | 1600-4300 |
Модель двигателя | DVL |
Макс. крутящий момент (Н-м) | 370 |
Тип топлива | Бензин |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий |
Материал блока цилиндров | Чугун |
Экологический стандарт | Национальный VI b |
Система питания | Прямой впрыск в цилиндр |
Кол-во передач | |
---|---|
Описание трансмиссии | 7-ступенчатая с двойным сцеплением |
Тип трансмиссии | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
---|---|
Тип рулевого управления | Электрический ассистент мощности |
Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
Тип привода | Передний привод 4WD |
Тип привода 4WD | Чувствительный к времени полный привод |
Задние тормоза | Тип вентилируемого поддона |
---|---|
Передние шины | 255/55 R19 |
Задние шины | 255/55 R19 |
Стояночный тормоз | Электронная парковка |
Передние тормоза | Тип вентилируемого поддона |
Запасное колесо | Не полный размер |
Система предупреждения | Предупреждение о заднем столкновении |
---|---|
Стабилизация кузова (ESP/DSC) | Стандарт |
Распределение тормозных сил (EBD/CBC) | Стандарт |
Усилитель тормозов (EBA/BA) | Стандарт |
Контроль тяги (TCS/ASR) | Стандарт |
Помощник смены полосы | Стандарт |
Активное торможение | Стандарт |
ABS антиблокировочная система | Стандарт |
Распознавание знаков | Стандарт |
Передние подушки безопасности | Пассажирское сиденье |
---|---|
Боковые подушки безопасности | Первый ряд |
Контроль давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Коленные подушки безопасности | Основное место водителя |
Сигнал непристегнутого ремня | Стандарт |
Боковые шторки безопасности | Стандарт |
Защита пешеходов | Стандарт |
Крепления для детских сидений (ISOFIX) | Стандарт |
Камеры помощи водителю | Камера заднего вида |
---|---|
Выбор режима вождения | Стандартный комфорт |
Автоматическая парковка | Дополнительно |
Уровень помощи водителю | Уровень L0 |
Автоудержание (AUTOHOLD) | Стандарт |
Круиз-контроль | Круиз-контроль с фиксированной скоростью |
Регулировка подвески | мягкий и твёрдый |
Парковочные датчики | После |
Помощь при старте на подъем (HAC) | Стандарт |
Помощь при спуске с горы (HDC) | Стандарт |
Алюминиевые диски | Стандарт |
---|---|
Спортивный пакет | Стандарт |
Тип люка | Открывающаяся панорамная крыша |
Багажник на крыше | Стандарт |
Функции руля | Многофункциональное управление |
---|---|
Материал руля | Кожа |
Размер дисплея (дюймы) | 12.3 |
Бортовой компьютер | Цвет |
Регулировка руля | Вверх и вниз + вперед и назад |
Дисплей приборной панели | Полный ЖК-дисплей |
Беспроводная зарядка телефона | Дополнительно |
---|---|
HUD дисплей | Дополнительно |
Сенсорный багажник | Дополнительно |
Тип дистанционного ключа | Интеллектуальный дистанционный ключ |
Бесключевой запуск | Стандарт |
Центральный замок | Стандарт |
Бесключевой доступ | Полный автомобиль |
Электропривод двери багажника | Стандарт |
Память положения двери багажника | Стандарт |
12V в багажнике | Стандарт |
Полная регулировка сидений водителя | Угол наклона спинки |
---|---|
Передний/задний подлокотник | Первый ряд |
Полная регулировка пассажирских сидений | Угол наклона спинки |
Электрорегулировка сидений | пассажирское сиденье |
Функции 2-го ряда | Массаж |
Полная регулировка сидений 2-го ряда | Движение вперед и назад |
Частичная регулировка сидений водителя | упор для ног |
Частичная регулировка пассажирских сидений | малая часть спины |
Частичная регулировка сидений 2-го ряда | малая часть спины |
Задние подстаканники | Стандарт |
Спортивные сиденья | Стандарт |
Материал сидений | Кожа |
Кнопка начальника | Стандарт |
Задние сиденья с разделением | 50:50:00 |
Отдельные сиденья 2-го ряда | Стандарт |
Функции передних сидений | Анатомическая память кресла водителя |
Мультимедийные интерфейсы | USB/Type-C |
---|---|
Количество динамиков | 10 |
Аудиобренд | B&O |
Магазин приложений | Стандарт |
Количество USB/Type-C портов | 2 в спину |
Ближний свет | LED |
---|---|
Дальний свет | LED |
Подсветка салона | 30 цветов |
Адаптивный дальний/ближний свет | Стандарт |
Отложенное выключение фар | Стандарт |
Автоматический свет | Стандарт |
Дневные ходовые огни | Стандарт |
Регулировка высоты фар | Стандарт |
Особенности подсветки | Матрица |
Режим тумана/дождя для фар | Стандарт |
Система AFS | Стандарт |
Функция очистки фар | Стандарт |
Электрические окна | задний ряд |
---|---|
Функции зеркал | нагреватель |
Датчик дождя | Стандарт |
Защита окон от защемления | Стандарт |
Внутренние зеркала | Автоматическое антибликовое покрытие |
Окна с функцией одного касания | Полный автомобиль |
Заднее тонированное стекло | Стандарт |
Шумоизоляция стекол | Передний + задний |
Задний стеклоочиститель | Стандарт |
Шторка в салоне | Боковой солнцезащитный козырек заднего окна |
Козырьки | Основное сиденье водителя + подсветка |
Воздуховоды сзади | Стандарт |
---|---|
Очиститель воздуха в автомобиле | Стандарт |
Управление климатом | Автоматический |
Фильтр PM2.5 | Стандарт |
Задний кондиционер | Стандарт |
Контроль зон температуры | Трехзонный кондиционер |
Кол-во миллиметровых радаров (шт.) | 3 |
---|---|
Количество ультразвуковых датчиков | 12 |
Количество внешних камер | 5 |
Интеллектуальная система авто | MMI |
V2X связь | Стандарт |
Новый автомобиль
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтОставляя заявку вы подтверждаете, что согласны с нашей политикой конфиденциальности
Отзывы
Отзывов пока нет.