Оформить предварительное бронирование автомобиля
Deepal Changan Dark Blue SL03 2022 Электро
Оставляя заявку вы подтверждаете, что согласны с нашей политикой конфиденциальности
Год выхода: | 2022 |
---|---|
Тип двигателя | Электро |
Мощность: | 258л.с. |
Разгон до 100 км/ч (с) | 5.9 |
Кол-во мест (шт.) | |
Кол-во передач |
Расчётная стоимость автомобиля под ключ.
Итоговая стоимость может меняться в зависимости от курса юаня, таможенных сборов и региона доставки.
Цена с доставкой в Россию: | 3 634 100 |
---|---|
Цена с таможенным оформлением: | 3 284 100 |
Цена в Китае: | 2 014 484 |
Предложение не является публичной офертой. Точная стоимость автомобиля рассчитывается индивидуально в зависимости от курса юаня и таможенных сборов.
Разгон до 100 км/ч (с) | 5.9 |
---|---|
Быстрая зарядка до (%) | 30-80 |
Гарантия в Китае | 3 года или 120 000 км |
Макс. скорость (км/ч) | 170 |
Макс. мощность (кВт) | 190(258Ps) |
Дата выхода на рынок | 2022.07 |
Запас хода (км) Минпромторг | 515 |
Энергопотребление (кВт·ч/100км) | 12.3kWh |
Энергопотребление в экв. (л/100км) | 1.39 |
Длина x Ширина x Высота (мм) | 4820x1890x1480 |
Класс | Среднеразмерные автомобили |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
Производитель | Автомобили Deep Blue |
Кол-во мест (шт.) | |
Снаряжённая масса (кг) | 1725 |
Объем багажника (л) | 543 |
Тип топлива | Полностью электрический |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
---|---|
Кол-во мест (шт.) | |
Ширина (мм) | 1890 |
Колёсная база (мм) | 2900 |
Длина (мм) | 4820 |
Высота (мм) | 1480 |
Колея передних колес (мм) | 1620 |
Снаряжённая масса (кг) | 1725 |
Полная масса (кг) | 2100 |
Объем багажника (л) | 543 |
Тип топлива | Полностью электрический |
---|---|
Макс. крутящий момент заднего мотора (Н·м) | 320 |
Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный |
---|---|
Суммарный крутящий момент (Н·м) | 320 |
Макс. крутящий момент заднего мотора (Н·м) | 320 |
Суммарная мощность (л.с.) | 258 |
Суммарная мощность (кВт) | 190 |
Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 190 |
Описание электродвигателя | Чисто электрический 258 л.с. |
Количество двигателей | Одиночный двигатель |
Кол-во передач | |
---|---|
Описание трансмиссии | Односкоростные коробки передач для электромобилей |
Тип трансмиссии | Коробки передач с фиксированным передаточным числом |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
---|---|
Тип рулевого управления | Электрический ассистент мощности |
Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
Тип привода | Задний привод с задним расположением |
Задние тормоза | Тип твердого диска |
---|---|
Задние шины | 245/45 R19 |
Передние шины | 245/45 R19 |
Стояночный тормоз | Электронная парковка |
Передние тормоза | Тип вентилируемого поддона |
Система предупреждения | Предупреждение о заднем столкновении |
---|---|
Стабилизация кузова (ESP/DSC) | Стандарт |
Распределение тормозных сил (EBD/CBC) | Стандарт |
Усилитель тормозов (EBA/BA) | Стандарт |
Контроль тяги (TCS/ASR) | Стандарт |
Помощник смены полосы | Стандарт |
Активное торможение | Стандарт |
ABS антиблокировочная система | Стандарт |
Ассистент удержания полосы | Стандарт |
Центрирование полосы | Стандарт |
Распознавание знаков | Стандарт |
Передние подушки безопасности | Пассажирское сиденье |
---|---|
Боковые подушки безопасности | Первый ряд |
Сигнал непристегнутого ремня | Стандарт |
Боковые шторки безопасности | Стандарт |
Крепления для детских сидений (ISOFIX) | Стандарт |
Контроль давления в шинах | Индикация давления в шинах |
Камеры помощи водителю | Камера заднего вида |
---|---|
Выбор режима вождения | Стандартный комфорт |
Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
Уровень помощи водителю | Уровень L2 |
Автоматическая парковка | Дополнительно |
Система заднего хода | Дополнительно |
Автоматический въезд на рампу | Дополнительно |
Запоминание парковки | Дополнительно |
Помощь при смене полосы | Дополнительно |
Автоудержание (AUTOHOLD) | Стандарт |
Парковочные датчики | После |
Помощь при старте на подъем (HAC) | Стандарт |
Рекуперация энергии | Стандарт |
Звуковое предупреждение на низкой скорости | Стандарт |
Алюминиевые диски | Стандарт |
---|---|
Скрытые ручки | Стандарт |
Безрамочные двери | Стандарт |
Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк |
Функции руля | Многофункциональное управление |
---|---|
Размер дисплея (дюймы) | 10.2 |
Бортовой компьютер | Цвет |
Регулировка руля | Вверх и вниз + вперед и назад |
Дисплей приборной панели | Полный ЖК-дисплей |
Материал руля | Натуральная кожа |
Удаленное перемещение автомобиля | Дополнительно |
---|---|
Беспроводная зарядка телефона | Стандарт |
Тип дистанционного ключа | Интеллектуальный дистанционный ключ |
Бесключевой запуск | Стандарт |
Встроенный видеорегистратор | Стандарт |
HUD дисплей | Стандарт |
Центральный замок | Стандарт |
Дистанционный запуск | Стандарт |
Бесключевой доступ | Полный автомобиль |
Электропривод двери багажника | Стандарт |
Память положения двери багажника | Стандарт |
Полная регулировка сидений водителя | Угол наклона спинки |
---|---|
Передний/задний подлокотник | Первый ряд |
Полная регулировка пассажирских сидений | Угол наклона спинки |
Материал сидений | искусственная кожа |
Электрорегулировка сидений | пассажирское сиденье |
Задние подстаканники | Стандарт |
Функции передних сидений | Электропривод спинки кресла |
Частичная регулировка сидений водителя | малая часть спины |
Задние сиденья с разделением | 41:00:00 |
Спортивные сиденья | Стандарт |
Мультимедийные интерфейсы | USB/Type-C |
---|---|
Количество динамиков | 14 |
Аудиобренд | Sony |
Количество USB/Type-C портов | 1 в спину |
Магазин приложений | Стандарт |
Функция караоке | Стандарт |
Ближний свет | LED |
---|---|
Дальний свет | LED |
Адаптивный дальний/ближний свет | Стандарт |
Отложенное выключение фар | Стандарт |
Автоматический свет | Стандарт |
Дневные ходовые огни | Стандарт |
Регулировка высоты фар | Стандарт |
Электрические окна | задний ряд |
---|---|
Функции зеркал | нагреватель |
Датчик дождя | Стандарт |
Защита окон от защемления | Стандарт |
Внутренние зеркала | Автоматическое антибликовое покрытие |
Окна с функцией одного касания | Полный автомобиль |
Козырьки | Основное место водителя + отсутствие подсветки |
Воздуховоды сзади | Стандарт |
---|---|
Контроль зон температуры | Двухзонный кондиционер |
Очиститель воздуха в автомобиле | Стандарт |
Ионизатор | Стандарт |
Управление климатом | Автоматический |
Фильтр PM2.5 | Стандарт |
Управление через приложение | Дистанционное управление |
---|---|
Количество ультразвуковых датчиков | 12 |
Количество камер в салоне | 2 |
Интеллектуальный чип авто | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Кол-во миллиметровых радаров (шт.) | 3 |
Карты высокого разрешения | Дополнительно |
Количество внешних камер | 5 |
Система точного позиционирования | Дополнительно |
Режим наблюдения (дальнее зрение) | Дополнительно |
Камера снаружи (Мп) | 1 млн*4, 2 млн*1 |
Новый автомобиль
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтОставляя заявку вы подтверждаете, что согласны с нашей политикой конфиденциальности
Отзывы
Отзывов пока нет.