Оформить предварительное бронирование автомобиля
Haval Havalon MAX 2023 1.5L Hi4 105 4WD Pilot Edition
Оставляя заявку вы подтверждаете, что согласны с нашей политикой конфиденциальности
Год выхода: | 2023 |
---|---|
Тип двигателя | Гибрид |
Мощность: | н/у |
Разгон до 100 км/ч (с) | 6.8 |
Запас хода (км) | 83 |
Кол-во мест (шт.) | |
Кол-во передач |
3892400 ₽
Расчётная стоимость автомобиля под ключ.
Итоговая стоимость может меняться в зависимости от курса юаня, таможенных сборов и региона доставки.
Комплектация | 1.5L Hi4 105 4WD Pilot Edition |
---|---|
Цена с доставкой в Россию: | 3 892 400 |
Цена с таможенным оформлением: | 3 542 400 |
Цена в Китае: | 1 878 069 |
Предложение не является публичной офертой. Точная стоимость автомобиля рассчитывается индивидуально в зависимости от курса юаня и таможенных сборов.
Макс. скорость (км/ч) | 180 |
---|---|
Быстрая зарядка до (%) | 30-80 |
Гарантия в Китае | 6 лет или 150 000 км |
Разгон до 100 км/ч (с) | 6.8 |
Энергопотребление (кВт·ч/100км) | 16.4kWh |
Энергопотребление в экв. (л/100км) | 1.85 |
Дата выхода на рынок | 2023.05 |
Длина x Ширина x Высота (мм) | 4758x1895x1725 |
Макс. мощность (кВт) | 85 |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
Класс | Среднеразмерный внедорожник |
Производитель | Great Wall Motor |
Двигатель | 1, 5-литровый 116-сильный гибрид L4 Plug-in Hybrid |
Кол-во мест (шт.) | |
Снаряжённая масса (кг) | 1980 |
Объем бака (л) | 55.0 |
Объем багажника (л) | 551-1377 |
Тип топлива | Подключаемые гибриды |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
---|---|
Кол-во мест (шт.) | |
Снаряжённая масса (кг) | 1980 |
Колёсная база (мм) | 2800 |
Ширина (мм) | 1895 |
Колея передних колес (мм) | 1626 |
Высота (мм) | 1725 |
Длина (мм) | 4758 |
Полная масса (кг) | 2405 |
Объем багажника (л) | 551-1377 |
Конфигурация цилиндров | L |
---|---|
Кол-во цилиндров (шт.) | |
Кол-во клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
Объём (л) | 1.5 |
Октановое число топлива | 92# |
Макс. мощность (л.с.) | |
Обороты макс. мощности (об/мин) | 6000 |
Объём (мл) | 1498 |
Обороты макс. крутящего момента (об/мин) | 4000-4800 |
Модель двигателя | GW4B15H |
Тип топлива | Подключаемые гибриды |
Макс. крутящий момент (Н-м) | 140 |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий |
Материал блока цилиндров | Алюминий |
Система питания | Прямой впрыск в цилиндр |
Экологический стандарт | Национальный VI |
Тип впуска | С естественным всасыванием |
Особенности двигателя | прямой впрыск, Цикл Аткинсона |
Макс. крутящий момент заднего мотора (Н·м) | 350 |
Макс. крутящий момент переднего мотора (Н·м) | 100 |
Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 585 |
Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный |
---|---|
Макс. крутящий момент заднего мотора (Н·м) | 350 |
Суммарная мощность (кВт) | 220 |
Суммарная мощность (л.с.) | 299 |
Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 150 |
Суммарный крутящий момент (Н·м) | 450 |
Описание электродвигателя | Подключаемый гибрид мощностью 299 л.с. |
Количество двигателей | Двойные двигатели |
Кол-во передач | |
---|---|
Описание трансмиссии | 2-скоростной DHT |
Тип трансмиссии | Специальная гибридная трансмиссия (DHT) |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
---|---|
Тип привода 4WD | Электрический полный привод |
Тип рулевого управления | Электрический ассистент мощности |
Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
Тип привода | Передний привод 4WD |
Задние тормоза | Тип вентилируемого поддона |
---|---|
Передние шины | 235/55 R19 |
Задние шины | 235/55 R19 |
Стояночный тормоз | Электронная парковка |
Передние тормоза | Тип вентилируемого поддона |
Система предупреждения | Предупреждение о заднем столкновении |
---|---|
Стабилизация кузова (ESP/DSC) | Стандарт |
Распределение тормозных сил (EBD/CBC) | Стандарт |
Усилитель тормозов (EBA/BA) | Стандарт |
Контроль тяги (TCS/ASR) | Стандарт |
Помощник смены полосы | Стандарт |
Активное торможение | Стандарт |
ABS антиблокировочная система | Стандарт |
Ассистент удержания полосы | Стандарт |
Центрирование полосы | Стандарт |
Распознавание знаков | Стандарт |
Передние подушки безопасности | Пассажирское сиденье |
---|---|
Боковые подушки безопасности | Первый ряд |
Сигнал непристегнутого ремня | Стандарт |
Боковые шторки безопасности | Стандарт |
Крепления для детских сидений (ISOFIX) | Стандарт |
Контроль давления в шинах | Индикация давления в шинах |
Камеры помощи водителю | Камера заднего вида |
---|---|
Выбор режима вождения | Стандартный комфорт |
Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
Уровень помощи водителю | Уровень L2 |
Автоудержание (AUTOHOLD) | Стандарт |
Парковочные датчики | После |
Помощь при старте на подъем (HAC) | Стандарт |
Рекуперация энергии | Стандарт |
Звуковое предупреждение на низкой скорости | Стандарт |
Помощь при спуске с горы (HDC) | Стандарт |
Алюминиевые диски | Стандарт |
---|---|
Тип люка | Открывающаяся панорамная крыша |
Багажник на крыше | Стандарт |
Функции руля | Многофункциональное управление |
---|---|
Размер дисплея (дюймы) | 12.3 |
Бортовой компьютер | Цвет |
Регулировка руля | Вверх и вниз + вперед и назад |
Дисплей приборной панели | Полный ЖК-дисплей |
Материал руля | Натуральная кожа |
Бесключевой доступ | Первый ряд |
---|---|
Тип дистанционного ключа | Интеллектуальный дистанционный ключ |
Бесключевой запуск | Стандарт |
Центральный замок | Стандарт |
Дистанционный запуск | Стандарт |
Электропривод двери багажника | Стандарт |
Память положения двери багажника | Стандарт |
12V в багажнике | Стандарт |
Полная регулировка сидений водителя | Угол наклона спинки |
---|---|
Передний/задний подлокотник | Первый ряд |
Полная регулировка пассажирских сидений | Угол наклона спинки |
Материал сидений | искусственная кожа |
Электрорегулировка сидений | пассажирское сиденье |
Частичная регулировка пассажирских сидений | Подголовник |
Частичная регулировка сидений водителя | подголовник |
Задние подстаканники | Стандарт |
Задние сиденья с разделением | 40:60 |
Полная регулировка сидений 2-го ряда | Регулировка угла наклона спинки |
Складные передние сиденья | Стандарт |
Функции передних сидений | Электроподогрев |
Мультимедийные интерфейсы | USB/Type-C |
---|---|
Количество динамиков | 8 |
Магазин приложений | Стандарт |
Мультитач управление | Стандарт |
Количество USB/Type-C портов | 2 в первом ряду |
Ближний свет | LED |
---|---|
Дальний свет | LED |
Подсветка салона | 64 цвета |
Адаптивный дальний/ближний свет | Стандарт |
Отложенное выключение фар | Стандарт |
Автоматический свет | Стандарт |
Дневные ходовые огни | Стандарт |
Регулировка высоты фар | Стандарт |
Электрические окна | задний ряд |
---|---|
Функции зеркал | нагреватель |
Шумоизоляция стекол | Первый ряд |
Датчик дождя | Стандарт |
Защита окон от защемления | Стандарт |
Окна с функцией одного касания | Полный автомобиль |
Задний стеклоочиститель | Стандарт |
Козырьки | Пассажирское сиденье + отсутствие освещения |
Воздуховоды сзади | Стандарт |
---|---|
Контроль зон температуры | Двухзонный кондиционер |
Управление климатом | Автоматический |
Фильтр PM2.5 | Стандарт |
Управление через приложение | Дистанционное управление |
---|---|
Количество внешних камер | 5 |
Количество ультразвуковых датчиков | 4 |
Кол-во миллиметровых радаров (шт.) | 2 |
Память системы авто | 12 |
Система помощи водителю | Coffee Pilot |
Интеллектуальная система авто | Coffee OS |
Новый автомобиль
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтОставляя заявку вы подтверждаете, что согласны с нашей политикой конфиденциальности
Отзывы
Отзывов пока нет.