Оформить предварительное бронирование автомобиля
Hongqi E-HS3 2019 4WD Smartlink Flag Link 4WD
Оставляя заявку вы подтверждаете, что согласны с нашей политикой конфиденциальности
Год выхода: | 2019 |
---|---|
Тип двигателя | Электро |
Мощность: | 310л.с. |
Разгон до 100 км/ч (с) | 6 |
Запас хода (км) | 344 |
Кол-во мест (шт.) | |
Кол-во передач |
5218100 ₽
Расчётная стоимость автомобиля под ключ.
Итоговая стоимость может меняться в зависимости от курса юаня, таможенных сборов и региона доставки.
Комплектация | Smartlink Flag Link 4WD |
---|---|
Цена с доставкой в Россию: | 5 218 100 |
Цена с таможенным оформлением: | 4 868 100 |
Цена в Китае: | 2 940 035 |
Предложение не является публичной офертой. Точная стоимость автомобиля рассчитывается индивидуально в зависимости от курса юаня и таможенных сборов.
Класс | Компактный SUV |
---|---|
Макс. скорость (км/ч) | 160 |
Тип кузова | Несущая конструкция |
Гарантия в Китае | 4 года или 100 000 км |
Производитель | FAW Hongqi |
Разгон до 100 км/ч (с) | 6 |
Дата выхода на рынок | 2019.08 |
Энергопотребление в экв. (л/100км) | 1.81 |
Энергопотребление (кВт·ч/100км) | 16kWh |
Длина x Ширина x Высота (мм) | 4490x1874x1613 |
Макс. мощность (кВт) | 228(310Ps) |
Кол-во мест (шт.) | |
Снаряжённая масса (кг) | 1890 |
Тип топлива | Полностью электрический |
Тип кузова | Несущая конструкция |
---|---|
Кол-во мест (шт.) | |
Снаряжённая масса (кг) | 1890 |
Колёсная база (мм) | 2750 |
Колея передних колес (мм) | 1585 |
Полная масса (кг) | 2270 |
Длина (мм) | 4490 |
Высота (мм) | 1613 |
Ширина (мм) | 1874 |
Тип топлива | Полностью электрический |
---|---|
Макс. крутящий момент переднего мотора (Н·м) | 340 |
Макс. крутящий момент заднего мотора (Н·м) | 340 |
Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный |
---|---|
Количество двигателей | Двухмоторный |
Макс. крутящий момент заднего мотора (Н·м) | 340 |
Суммарная мощность (кВт) | 228 |
Суммарная мощность (л.с.) | 310 |
Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 114 |
Суммарный крутящий момент (Н·м) | 680 |
Описание электродвигателя | Чисто электрическая 310 л.с. |
Кол-во передач | |
---|---|
Тип трансмиссии | Трансмис с постоянным передаточным числом |
Описание трансмиссии | Односкоростные коробки передач для электромобилей |
Тип кузова | Несущая конструкция |
---|---|
Тип рулевого управления | Электроусилитель |
Тип передней подвески | Независимая подвеска типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип привода | 2-моторный полный привод |
Тип привода 4WD | Электрический полный привод |
Задние тормоза | Тип твердого диска |
---|---|
Передние тормоза | Вентилируемый дисковый тормоз |
Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Задние шины | 245/45 R19 |
Передние шины | 245/45 R19 |
ABS антиблокировочная система | Включено |
---|---|
Распределение тормозных сил (EBD/CBC) | Включено |
Усилитель тормозов (EBA/BA) | Включено |
Контроль тяги (TCS/ASR) | Включено |
Стабилизация кузова (ESP/DSC) | Включено |
Помощник смены полосы | Включено |
Система предупреждения | Предупреждение о выходе из полосы |
Активное торможение | Включено |
Ассистент удержания полосы | Включено |
Сигнал непристегнутого ремня | Включено |
---|---|
Передние подушки безопасности | Водительское сиденье |
Контроль давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Крепления для детских сидений (ISOFIX) | Включено |
Боковые подушки безопасности | Первый ряд |
Боковые шторки безопасности | Включено |
Автоудержание (AUTOHOLD) | Включено |
---|---|
Звуковое предупреждение на низкой скорости | Включено |
Камеры помощи водителю | Камера заднего вида |
Рекуперация энергии | Включено |
Помощь при старте на подъем (HAC) | Включено |
Парковочные датчики | Задний |
Выбор режима вождения | Спортивный |
Круиз-контроль | Круиз-контроль |
Помощь при спуске с горы (HDC) | Включено |
Уровень помощи водителю | Уровень L2 |
Автоматическая парковка | Включено |
Алюминиевые диски | Включено |
---|---|
Багажник на крыше | Включено |
Тип люка | Панорамная крыша с открытием |
Бортовой компьютер | Цветной |
---|---|
Регулировка руля | Вверх-вниз + вперед-назад |
Дисплей приборной панели | Полностью жидкокристаллический |
Функции руля | Многофункциональное управление |
Материал руля | Кожа |
Размер дисплея (дюймы) | 12.3 |
Электрорегулировка руля | Включено |
Центральный замок | Включено |
---|---|
Тип дистанционного ключа | Умный пульт |
Бесключевой запуск | Включено |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль |
Дистанционный запуск | Включено |
Беспроводная зарядка телефона | Включено |
Электропривод двери багажника | Включено |
Сенсорный багажник | Включено |
Встроенный видеорегистратор | Включено |
HUD дисплей | Включено |
Полная регулировка сидений водителя | Движение вперед-назад |
---|---|
Функции передних сидений | Вентиляция |
Передний/задний подлокотник | Первый ряд |
Полная регулировка пассажирских сидений | Движение вперед и назад |
Электрорегулировка сидений | пассажирское сиденье |
Частичная регулировка сидений водителя | Поясничная поддержка |
Задние подстаканники | Включено |
Частичная регулировка пассажирских сидений | Подголовник |
Задние сиденья с разделением | 41:00:00 |
Материал сидений | Кожа/турф |
Количество USB/Type-C портов | 1 спереди |
---|---|
Мультимедийные интерфейсы | USB/Type-C |
Количество динамиков | 8 |
Аудиобренд | BOSE |
Регулировка высоты фар | Включено |
---|---|
Помощь при повороте | Включено |
Отложенное выключение фар | Включено |
Ближний свет | LED |
Дальний свет | LED |
Автоматический свет | Включено |
Дневные ходовые огни | Включено |
Подсветка салона | Одноцветный |
Противотуманные фары | Включено |
Адаптивный дальний/ближний свет | Включено |
Электрические окна | Передний ряд |
---|---|
Функции зеркал | Электрорегулировка |
Защита окон от защемления | Включено |
Окна с функцией одного касания | Весь автомобиль |
Задний стеклоочиститель | Включено |
Козырьки | Водительское с подсветкой |
Датчик дождя | Включено |
Внутренние зеркала | Автоматическое затемнение |
Управление климатом | Автоматическая трансмиссия |
---|---|
Фильтр PM2.5 | Включено |
Воздуховоды сзади | Включено |
Очиститель воздуха в автомобиле | Включено |
Ионизатор | Включено |
Управление через приложение | Дистанционное управление |
---|---|
Количество внешних камер | 5 |
Количество ультразвуковых датчиков | 12 |
Кол-во миллиметровых радаров (шт.) | 1 |
Новый автомобиль
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтОставляя заявку вы подтверждаете, что согласны с нашей политикой конфиденциальности
Отзывы
Отзывов пока нет.