Оформить предварительное бронирование автомобиля
Audi Q5 e-tron 2023 6 seat 4WD 50 e-tron quattro Pride Black Knight Edition
Оставляя заявку вы подтверждаете, что согласны с нашей политикой конфиденциальности
Год выхода: | 2023 |
---|---|
Тип двигателя | Электро |
Мощность: | 306л.с. |
Разгон до 100 км/ч (с) | 6.7 |
Кол-во мест (шт.) | |
Кол-во передач |
Расчётная стоимость автомобиля под ключ.
Итоговая стоимость может меняться в зависимости от курса юаня, таможенных сборов и региона доставки.
Комплектация | 50 e-tron quattro Pride Black Knight Edition |
---|---|
Цена с доставкой в Россию: | 9 114 730 |
Цена с таможенным оформлением: | 8 764 730 |
Цена в Китае: | 4 541 311 |
Предложение не является публичной офертой. Точная стоимость автомобиля рассчитывается индивидуально в зависимости от курса юаня и таможенных сборов.
Гарантия в Китае | 3 года или 100 000 км |
---|---|
Макс. скорость (км/ч) | 160 |
Дата выхода на рынок | 2023.04 |
Разгон до 100 км/ч (с) | 6.7 |
Макс. мощность (кВт) | 225(306Ps) |
Запас хода (км) Минпромторг | 550 |
Энергопотребление (кВт·ч/100км) | 16.2kWh |
Энергопотребление в экв. (л/100км) | 1.83 |
Производитель | SAIC Audi |
Длина x Ширина x Высота (мм) | 4876x1860x1675 |
Класс | Среднеразмерный внедорожник |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
Кол-во мест (шт.) | |
Снаряжённая масса (кг) | 2410 |
Объем багажника (л) | 1825 |
Тип топлива | Полностью электрический |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
---|---|
Кол-во мест (шт.) | |
Снаряжённая масса (кг) | 2410 |
Ширина (мм) | 1860 |
Полная масса (кг) | 2890 |
Колёсная база (мм) | 2965 |
Колея передних колес (мм) | 1587 |
Высота (мм) | 1675 |
Длина (мм) | 4876 |
Объем багажника (л) | 1825 |
Тип топлива | Полностью электрический |
---|
Суммарная мощность (л.с.) | 306 |
---|---|
Суммарная мощность (кВт) | 225 |
Суммарный крутящий момент (Н·м) | 460 |
Описание электродвигателя | Чисто электрический 306 л.с. |
Количество двигателей | Двойные двигатели |
Тип мотора | затем постоянный магнит/синхронный, Предварительно переменный ток/асинхронный |
Кол-во передач | |
---|---|
Описание трансмиссии | Односкоростные коробки передач для электромобилей |
Тип трансмиссии | Коробки передач с фиксированным передаточным числом |
Тип кузова | Несущая нагрузка |
---|---|
Тип привода 4WD | Электрический полный привод |
Тип рулевого управления | Электрический ассистент мощности |
Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
Тип привода | Двойной двигатель 4WD |
Задние шины | 265/40 R21 |
---|---|
Передние шины | 235/45 R21 |
Стояночный тормоз | Электронная парковка |
Передние тормоза | Тип вентилируемого поддона |
Задние тормоза | Тип барабана |
Система предупреждения | Предупреждение о заднем столкновении |
---|---|
Стабилизация кузова (ESP/DSC) | Стандарт |
Распределение тормозных сил (EBD/CBC) | Стандарт |
Усилитель тормозов (EBA/BA) | Стандарт |
Контроль тяги (TCS/ASR) | Стандарт |
Помощник смены полосы | Стандарт |
Активное торможение | Стандарт |
ABS антиблокировочная система | Стандарт |
Ассистент удержания полосы | Стандарт |
Центрирование полосы | Стандарт |
Распознавание знаков | Стандарт |
Передние подушки безопасности | Пассажирское сиденье |
---|---|
Боковые подушки безопасности | Первый ряд |
Контроль давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Сигнал непристегнутого ремня | Стандарт |
Безопасные шины | Стандарт |
Боковые шторки безопасности | Стандарт |
Крепления для детских сидений (ISOFIX) | Стандарт |
Камеры помощи водителю | Камера заднего вида |
---|---|
Выбор режима вождения | Стандартный комфорт |
Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
Уровень помощи водителю | Уровень L2 |
Автоудержание (AUTOHOLD) | Стандарт |
Регулировка подвески | мягкий и твёрдый |
Парковочные датчики | После |
Помощь при старте на подъем (HAC) | Стандарт |
Автоматическая парковка | Стандарт |
Рекуперация энергии | Стандарт |
Звуковое предупреждение на низкой скорости | Стандарт |
Алюминиевые диски | Стандарт |
---|---|
Активная решетка радиатора | Стандарт |
Тип люка | Открывающаяся панорамная крыша |
Багажник на крыше | Стандарт |
Функции руля | Многофункциональное управление |
---|---|
Материал руля | Кожа |
Размер дисплея (дюймы) | 10.25 |
Бортовой компьютер | Цвет |
Регулировка руля | Вверх и вниз + вперед и назад |
Дисплей приборной панели | Полный ЖК-дисплей |
Тип переключения передач | Электронная ручка переключения передач |
Беспроводная зарядка телефона | Стандарт |
---|---|
Тип дистанционного ключа | Интеллектуальный дистанционный ключ |
Бесключевой запуск | Стандарт |
HUD дисплей | Стандарт |
Центральный замок | Стандарт |
Сенсорный багажник | Стандарт |
Дистанционный запуск | Стандарт |
Бесключевой доступ | Полный автомобиль |
Электропривод двери багажника | Стандарт |
Память положения двери багажника | Стандарт |
12V в багажнике | Стандарт |
Полная регулировка сидений водителя | Угол наклона спинки |
---|---|
Передний/задний подлокотник | Первый ряд |
Полная регулировка пассажирских сидений | Угол наклона спинки |
Электрорегулировка сидений | пассажирское сиденье |
Функции 2-го ряда | Электроподогрев |
Полная регулировка сидений 2-го ряда | Движение вперед и назад |
Частичная регулировка сидений водителя | упор для ног |
Частичная регулировка пассажирских сидений | малая часть спины |
Задние подстаканники | Стандарт |
Спортивные сиденья | Стандарт |
Материал сидений | Кожа |
Задние сиденья с разделением | 50:50:00 |
Стиль кожаных сидений | кожа наппа |
Отдельные сиденья 2-го ряда | Стандарт |
Функции передних сидений | Анатомическая память кресла водителя |
Мультимедийные интерфейсы | USB/Type-C |
---|---|
Аудиобренд | B&O |
Количество динамиков | 13 |
Магазин приложений | Стандарт |
Количество USB/Type-C портов | 2 в первом ряду |
Ближний свет | LED |
---|---|
Дальний свет | LED |
Подсветка салона | 30 цветов |
Адаптивный дальний/ближний свет | Стандарт |
Отложенное выключение фар | Стандарт |
Автоматический свет | Стандарт |
Дневные ходовые огни | Стандарт |
Регулировка высоты фар | Стандарт |
Особенности подсветки | Матрица |
Режим тумана/дождя для фар | Стандарт |
Система AFS | Стандарт |
Функция очистки фар | Стандарт |
Электрические окна | задний ряд |
---|---|
Функции зеркал | нагреватель |
Датчик дождя | Стандарт |
Защита окон от защемления | Стандарт |
Внутренние зеркала | Автоматическое антибликовое покрытие |
Окна с функцией одного касания | Полный автомобиль |
Заднее тонированное стекло | Стандарт |
Шумоизоляция стекол | Передний + задний |
Задний стеклоочиститель | Стандарт |
Козырьки | Основное сиденье водителя + подсветка |
Воздуховоды сзади | Стандарт |
---|---|
Очиститель воздуха в автомобиле | Стандарт |
Ионизатор | Стандарт |
Управление климатом | Автоматический |
Фильтр PM2.5 | Стандарт |
Задний кондиционер | Стандарт |
Контроль зон температуры | Трехзонный кондиционер |
Управление через приложение | Дистанционное управление |
---|---|
Количество внешних камер | 5 |
Кол-во миллиметровых радаров (шт.) | 3 |
Количество ультразвуковых датчиков | 12 |
Чип для автопилота | Mobileye EyeQ4 |
Интеллектуальная система авто | MMI |
Новый автомобиль
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтОставляя заявку вы подтверждаете, что согласны с нашей политикой конфиденциальности
Отзывы
Отзывов пока нет.